VR-MeinKonto
Taschengeld, Azubi-Gehalt, BAfÖG oder Miete für die erste eigene Bude – mit unserem VR-MeinKonto startest du ganz leicht in deine finanzielle Eigenständigkeit. Die Kontoeröffnung ist total einfach.
Taschengeld, Azubi-Gehalt, BAfÖG oder Miete für die erste eigene Bude – mit unserem VR-MeinKonto startest du ganz leicht in deine finanzielle Eigenständigkeit. Die Kontoeröffnung ist total einfach.
Bis 17 Jahre: 2,00 % Zinsen p. a. auf max. 500 Euro
Mit der girocard (Debitkarte) oder der BasicCard (Debitkarte) bezahlst du Einkäufe schnell und einfach ohne Bargeld, auch kontaktlos.
Bequem an der Kasse ohne Karte oder Bargeld bezahlen geht ganz leicht: Halte einfach das Smartphone mit der digitalen Karte an das Kassenterminal – fertig.
Deinen Kontostand prüfen, Geld überweisen oder einen Dauerauftrag einrichten geht ganz einfach per OnlineBanking. Und mit der VR Banking App ist Banking ganz bequem immer und überall möglich.
Mit deiner girocard hebst du an rund 13.800 Geldautomaten bundesweit bei vielen Volksbanken Raiffeisenbanken kostenlos Bargeld ab. Mit der BasicCard von Mastercard oder Visa erhältst du sogar weltweit an rund zwei Millionen Geldautomaten Bargeld.
Ihre Bankgeschäfte erledigen Sie, wo und wann Sie wollen. Unser OnlineBanking ist übersichtlich, sicher und einfach zu bedienen.
Mit der VR Banking App ist bequemes Banking immer und überall möglich. Sie ist die optimale Ergänzung zum OnlineBanking.
Senden oder empfangen Sie Geld in Echtzeit in der VR Banking App – Handynummer genügt.
Mit dem Smartphone Rechnung fotografieren oder QR-Code scannen – und alle wichtigen Daten sind in der Überweisungsmaske.
Halten Sie einfach Ihr Smartphone mit der digitalen Debit- oder Kreditkarte an das Kartenlesegerät und schon ist bezahlt.
| VR-MeinKonto | ||
|---|---|---|
| Kontoführung | bis zum 18. Geburtstag | vom 18. - 27. Geburtstag |
| Kontoführung monatlich | 0,00 € | 0,00 € |
| Verzinsung | 2,00 % p. a. (bis 500,00 €) 0,01 % p. a. (ab 500,01 €) | 0,00 % p. a. |
| Basisleistungen1) | ||
| Überweisung online bzw. Wero | kostenfrei | kostenfrei |
| Überweisung in Echtzeit | kostenfrei | kostenfrei |
| Lastschrifteinreichung, Gutschrift einer Überweisung, Überweisung per Dauerauftrag und sonstige Buchungen | kostenfrei | kostenfrei |
| Lastschrift | kostenfrei | kostenfrei |
| Überweisung SB-Terminal | kostenfrei | kostenfrei |
| Überweisung beleghaft2) | kostenfrei | kostenfrei |
| Bartransaktionen1) | ||
| Bargeldeinzahlung von Euro-Scheinen und Bargeldauszahlung von Euro-Scheinen und -Münzen am Schalter3) | kostenfrei | kostenfrei |
| Bargeldeinzahlung und -auszahlung von Euro-Scheinen mit der Debitkarte an eigenen Geldautomaten der Bank | kostenfrei | kostenfrei |
| Bargeldeinzahlung von Euro-Münzen | kostenfrei | kostenfrei |
| Bargeldauszahlung mit der Debitkarte bei Banken im BankCardServiceNetz, bei anderen Kreditinstituten in Euro und an fremden Geldautomaten in Fremdwährung | kostenfrei | kostenfrei |
| Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am Geldautomaten in Euro und an fremden Geldautomaten in Fremdwährung | kostenfrei | kostenfrei |
| Kontoauszüge4) | ||
| in das elektronische Postfach | kostenfrei | kostenfrei |
| durch Kontoauszugsdrucker | kostenfrei | kostenfrei |
| Karten | ||
| girocard - Ausgabe einer Debitkarte je Konto (jährlich) | kostenfrei | kostenfrei |
| BasicCard - Ausgabe einer Kreditkarte (Mastercard oder Visa) (jährlich) | kostenfrei | kostenfrei |
| ClassicCard - Ausgabe einer Kreditkarte (Mastercard oder Visa) (jährlich) | keine Ausgabe | 24,00 € |
| DirectCard - Ausgabe einer Kreditkarte (Mastercard oder Visa) (jährlich) | keine Ausgabe | kostenfrei |
| GoldCard - Ausgabe einer Kreditkarte (Mastercard oder Visa) (jährlich) | keine Ausgabe | 96,00 € |
| Digitale Services | ||
| VR Banking App | inklusive | inklusive |
| VR SecureGo plus | inklusive | inklusive |
| Sm@rt-TAN photo5) | inklusive | inklusive |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt der Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis (Preisaushang) der Volksbank eG.
| VR-MeinKonto | |
|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 12,911 % p. a. |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 12,911 % p. a. |
| Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |
