Order-Hotline:
Telefonnummer: 05121 166-1999
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag 09:00 - 17:30 Uhr.
Hinweise:
- Wertpapierkauf und/oder -verkauf
- keine Beratung
- Voraussetzung ist die Nutzung des elektronischen Postfachs
Depot für junge Kunden
meinDepot | |
---|---|
Depotführung1) | |
Betreuungspauschale | Kostenfrei für alle Personen bis einschließlich 30. Lebensjahr |
Orderentgelte (Kommissionsgeschäft)3) |
|
Ansparmöglichkeit über Sparplan | inklusive |
Festpreis je Order
| 4,95 € Börse: Quotrix & Tradegate |
Grundpreis je Order | 9,90 € Alle weiteren Börsenplätze |
zzgl. Orderentgelt vom Ordervolumen (Aktien und aktienähnliche Wertpapiere) | 0,25 % (max. 69,90 €) |
zzgl. Orderentgelt vom Ordervolumen (Renten und rentenähnliche Wertpapiere) | 0,25 % (max. 69,90 €) |
Aufschlag für Auslandsorder | 39,90 € |
Beratung | |
Anlageempfehlung | inklusive |
Vermögensoptimierung | inklusive |
Information | |
Jährliche Depotaufstellung | inklusive |
Börseninformationen | inklusive |
Infrastruktur | |
Kostenfreies Verrechnungskonto | inklusive |
Brokerage | inklusive |
Kostenfreies Limitmanagement | inklusive |
1 | Die Berechnung und Belastung der Depotführung erfolgt nachträglich vierteljährlich für das abgelaufene Quartal auf den Depotbestand zum jeweiligen Quartalsende. Bei Depotauflösung vor Quartalsende entsprechende Berechnung anteilig. Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
2 | Kein variables Depotentgeld bei allen DZ Bank-Zeichnungsprodukten.
3 | Zusätzlich wird die Bank die ihr bei der Auftragsausführung und -abwicklung von Dritten berechneten Auslagen und fremden Kosten (jeweils soweit gesetzlich zulässig) in Rechnung stellen.
Depots ohne Beratung
Online-Depot | Online-Depot Heavy Trader | |
---|---|---|
Depotführung1) | ||
Betreuungspauschale | 0,00 € p. Q.2) | 0,00 € p. Q.2) |
zzgl. Depotentgelt vom Depotvolumen3) | 0,00 € p. Q.2) | 0,00 € p. Q.2) |
Orderentgelte (Kommissionsgeschäft)4) | ||
Grundpreis je Order bei Online-Ausführung | 9,90 € | 9,90 € |
zzgl. Orderentgeld vom Ordervolumen | 0,25 % | 0,25 % |
Aufschlag bei Ordererteilung über Order-Hotline | 14,90 € | 14,90 € |
Maximalpreis pro Inlandsorder | 69,90 € | 69,90 € |
Aufschlag für Auslandsorder | 39,90 € | 39,90 € |
10 % Rabatt auf gesamtes Orderentgelt (ab 50 Orders im Halbjahr) | - | inklusive |
Information | ||
Jährliche Depotaufstellung | inklusive | inklusive |
Börseninformationen | inklusive | inklusive |
Infrastruktur | ||
Kostenfreies Verrechnungskonto | inklusive | inklusive |
Brokerage | inklusive | inklusive |
Kostenfreies Limitmanagement | inklusive | inklusive |
Ansparmöglichkeit über Sparplan | inklusive | inklusive |
1 | Die Berechnung und Belastung der Depotführung erfolgt nachträglich vierteljährlich für das abgelaufene Quartal auf den Depotbestand zum jeweiligen Quartalsende. Bei Depotauflösung vor Quartalsende entsprechende Berechnung anteilig. Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
2 | Kostenfreie Depotführung im 1. Quartal nach Eröffnung sowie im Folgequartal bei mind. 1 kostenpflichtigen Börsenorder pro Quartal, sonst gelten die Konditionen des VR-Depot Komfort (Betreuungspauschale 9,90 € zzgl. variablen Depotentgelt vom Depotvolumen 0,04% p.Q.). Die Bestimmung der Orderanzahl erfolgt zum Quartalsende.
3 | Kein variables Depotentgeld bei allen DZ Bank-Zeichnungsprodukten.
4 | Zusätzlich wird die Bank die ihr bei der Auftragsausführung und -abwicklung von Dritten berechneten Auslagen und fremden Kosten (jeweils soweit gesetzlich zulässig) in Rechnung stellen.
Depots mit Beratung
meinDepot Premium | Union Depot Komfort | VR-Depot Komfort | VR-Depot Premium | |
---|---|---|---|---|
Depotführung1) | ||||
Betreuungspauschale | 1,2 % p. a. bis 250 T€ 0,9 % p. a. ab 250 T€ | 0,9 % p. a. | 9,90 € p. Q. | 49,90 € p. Q. |
zzgl. Depotentgelt vom Depotvolumen2) | - | - | 0,04 % p. Q. | 0,02 % p. Q. |
Mindestpreis | 49,90 € p. Q. | - | - | - |
Orderentgelte (Kommissionsgeschäft)3) | ||||
Grundpreis je Order | inklusive (ab 51. Order 9,90 €)
| Kein börslicher Handel möglich | 24,90 € | 24,90 € |
zzgl. Orderentgelt vom Ordervolumen (Aktien und aktienähnliche Wertpapiere) | 0,25 % (max. 69,90 €) | Kein börslicher Handel möglich | 0,90 % | 0,45 % |
zzgl. Orderentgelt vom Ordervolumen (Renten und rentenähnliche Wertpapiere) | 0,25 % (max. 69,90 €) | Kein börslicher Handel möglich | 0,45 % | 0,45 % |
Rabatt bei Ordererteilung über Order-Hotline | - | Kein börslicher Handel möglich | 4,90 € | 4,90 € |
Rabatt bei Online-Ausführung | - | Kein börslicher Handel möglich | 9,90 € | 9,90 € |
Aufschlag für Auslandsorder | 39,90 € | Kein börslicher Handel möglich | 39,90 € | 39,90 € |
Mehrwerte | ||||
Keine Ausgabeaufschläge bei Fonds & Zertifikaten | Ja | Ja (nur Fonds) | - | - |
Ausschüttung von Bankprovision | Ja | Ja | - | - |
Beratung | ||||
Anlageempfehlung | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Kostenfreier jährlicher Vermögenscheck | inklusive | inklusive | - | inklusive |
Information | ||||
Jährliche Depotaufstellung | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Börseninformationen | inklusive | - | - | inklusive |
Infrastruktur | ||||
Kostenfreies Verrechnungskonto | inklusive | - | inklusive | inklusive |
Brokerage | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Kostenfreies Limitmanagement | inklusive | - | inklusive | inklusive |
Ansparmöglichkeit über Sparplan | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
1 | Die Berechnung und Belastung der Depotführung erfolgt nachträglich vierteljährlich für das abgelaufene Quartal auf den Depotbestand zum jeweiligen Quartalsende. Bei Depotauflösung vor Quartalsende entsprechende Berechnung anteilig. Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
2 | Kein variables Depotentgeld bei allen DZ Bank-Zeichnungsprodukten.
3 | Zusätzlich wird die Bank die ihr bei der Auftragsausführung und -abwicklung von Dritten berechneten Auslagen und fremden Kosten (jeweils soweit gesetzlich zulässig) in Rechnung stellen.
Preisaushang
Der Preisaushang Ihrer Volksbank eG.