Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
| Bilanzsumme | 1.263 Mio Euro |
| Kundeneinlagen incl. verbriefte Verbindlichkeiten | 1.020 Mio Euro |
| Kredite | 637 Mio Euro |
| Eigenkapital | 138 Mio Euro |
| Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 9.077 Tsd Euro |
| Jahresüberschuss | 3.177 Tsd Euro |
| Kunden | 100.000 |
| Mitglieder | 40.802 |
| Mitarbeiter | 286 |
| Standorte | 30 |
Stand: 31.12.2010